公司 | 专利

Mahr 的创新专利

我们的专利是 Mahr 工程师发明才能和创造力的体现。作为一家活跃于国际范围的公司,我们不仅在德国注册这些专利,在世界范围内也进行了注册。这加强了我们作为生产计量创新驱动力的作用和自我形象。

专利概览

在下表中,您将会看到一系列以前和现有的专利或专利申请、设计和实用新型。 更多信息可从专利和商标局的官方数据库或通过 patentwesen.mahr@mahr.de 获得。

 
编号类型国家官方参考编号特别用于产品组或产品
1专利或专利申请CNZL201080020262.4MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
2专利或专利申请DE50 2010 012 122.6MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
3专利或专利申请FREP 2 427 722 B1MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
4专利或专利申请GBEP 2 427 722 B1MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
5专利或专利申请ITEP 2 427 722 B1MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
6专利或专利申请IN307419MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
7专利或专利申请JP5675778MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
8专利或专利申请USUS 8,782,915 B2MarSurf | 使用 MarWin 进行轮廓评估
9专利或专利申请CNZL201280017190.7MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
10专利或专利申请CHEP 2 508 839 B1MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
11专利或专利申请DE50 2011 003 662.0MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
12专利或专利申请FREP 2 508 839 B1MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
13专利或专利申请ITEP 2 508 839 B1MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
14专利或专利申请JP2014-503081MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
15专利或专利申请US8,839,669 B2MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
16专利或专利申请JP6247677MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
17专利或专利申请JP6373449MarCal、MarCator、Micromar | 具有集成无线功能的产品
18专利或专利申请DE10 2015 100 233MarForm | MMQ
19专利或专利申请CNZL201610010633.XMarForm | MMQ
20专利或专利申请ARAR2537449MarForm | MMQ
21专利或专利申请USUS 10,037,848MarForm | MMQ
22专利或专利申请DE10 2006 057 606MarForm | IPS
23专利或专利申请DE10 2015 105 978.9MarShaft | SCOPE
24专利或专利申请CNZL201610244488.1MarShaft | SCOPE
25专利或专利申请CH3086080MarShaft | SCOPE
26专利或专利申请DE50 2016 002 403.0MarShaft | SCOPE
27专利或专利申请FR3086080MarShaft | SCOPE
28专利或专利申请GB3086080MarShaft | SCOPE
29专利或专利申请HU3086080MarShaft | SCOPE
30专利或专利申请IT3086080MarShaft | SCOPE
31专利或专利申请JP6231153MarShaft | SCOPE
32专利或专利申请US10,031,311MarShaft | SCOPE
33专利或专利申请DE10 2014 209 040.7MarOpto | TWI
34专利或专利申请CNZL201580024468.7MarOpto | TWI
35专利或专利申请EN50 2015 013 943.9MarOpto | TWI
36专利或专利申请US10,323,938MarOpto | TWI
37专利或专利申请EN10 2016 110 453.1MarOpto | TWI
38专利或专利申请DE50 2017 004 581.2MarSurf | MFU
39专利或专利申请AR3255378MarSurf | MFU
40专利或专利申请US10,239,177MarSurf | MFU
41专利或专利申请DE10 2017 113 695MarSurf | CD140/280、VD140/280
42专利或专利申请CNZL201810635559.XMarSurf | CD140/280、VD140/280
43专利或专利申请ARGB 1810002.4MarSurf | CD140/280、VD140/280
44专利或专利申请US16/013,632MarSurf | CD140/280、VD140/280
45专利或专利申请DE10 2017 113 699MarSurf | CD140/280、VD140/280
46专利或专利申请CN201810635879.5MarSurf | CD140/280、VD140/280
47专利或专利申请ARAR 1810001.6MarSurf | CD140/280、VD140/280
48专利或专利申请JP2018-113416MarSurf | CD140/280、VD140/280
49专利或专利申请US16/013,711MarSurf | CD140/280、VD140/280
50专利或专利申请DE10 2017 113 709MarSurf | CD140/280、VD140/280
51专利或专利申请CN201880041783.4MarSurf | CD140/280、VD140/280
52专利或专利申请ARAR 1918178.3MarSurf | CD140/280、VD140/280
53专利或专利申请US16/624,547MarSurf | CD140/280、VD140/280
54专利或专利申请DE10 2017 012 202MarSurf | CD140/280、VD140/280
55专利或专利申请DE10 2018 111 466.4MarOpto | 使用 Fizeau 干涉仪进行透镜的半径测量
56专利或专利申请CN201910398919.3MarOpto | 使用 Fizeau 干涉仪进行透镜的半径测量
57专利或专利申请US10,866,082MarOpto | 使用 Fizeau 干涉仪进行透镜的半径测量
58专利或专利申请DE10 2018 111 368.4MarOpto | 工件夹紧装置、双非球面镜头测量
59专利或专利申请CN201910399283.4MarOpto | 工件夹紧装置、双非球面镜头测量
60专利或专利申请EP19173285.8-1022MarOpto | 工件夹紧装置、双非球面镜头测量
61专利或专利申请US16/410,718MarOpto | 工件夹紧装置、双非球面镜头测量
62专利或专利申请DE10 2018 130 629.6MarOpto | TWI
63专利或专利申请CN201911220374.3MarOpto | TWI
64专利或专利申请ARAR 1916666.9MarOpto | TWI
65专利或专利申请US16/700,392MarOpto | TWI
66实用新型DE20 2013 102 052.4MarOpto | 可调透镜支架
67实用新型EN20 2014 103 558.3MarForm、MarShaft | 工件夹紧装置
68实用新型CNZL201520845764.0MarForm、MarShaft | 工件夹紧装置
69实用新型EN20 2017 107 883MarShaft | SCOPE
70实用新型CNZL201822158885.4MarShaft | SCOPE
71实用新型JP3221862MarShaft | SCOPE

 

To top